Уход за топливной системой
Ознакомьтесь с рекомендациями Hitachi по уходу за топливной системой

Единицы измерения: мм
| А | Опорная длина гусениц | 4590 | I | Ширина башмака гусеницы | 650/750/900 |
| В | Длина гусеничного хода | 5840 | J | Ширина ходовой части (расширенная/суженная) | |
| *C | Дорожный просвет под противовесом | 1530 | с башмаками шириной 650 мм | 3950/3480 | |
| D | Радиус поворота задней части поворотной платформы | 4020 | с башмаками шириной 750 мм | 4050/3580 | |
| D’ | Расстояние от центра вращения до задней части поворотной платформы | 3910 | с башмаками шириной 900 мм | 4200/3730 | |
| Е | Габаритная ширина поворотной платформы | 4090 | K | Габаритная ширина | 4360 |
| F | Габаритная высота по крыше кабины | 3550 | L | Габаритная длина | 13 400 |
| *G | Минимальный дорожный просвет | 860 | M | Габаритная высота по стреле | 4460 |
| Н | Ширина колеи (расширенная/суженная ходовая часть) | 3300/2830 | N | Высота гусеничного хода | 1440 |

Единицы измерения: мм
| Длина рукояти | 3,6 м | 4,2 м | |
| А | Макс. радиус копания | 13 250 | 13 850 |
| А’ | Макс. радиус копания (на уровне стоянки) | 13 000 | 13 610 |
| В | Макс. глубина копания | 8530 | 9150 |
| В’ | Макс. глубина копания (на уровне 8 футов) | 8400 | 9030 |
| С | Макс. высота копания | 11 920 | 12 240 |
| D | Макс. высота выгрузки | 8050 | 8330 |
| D’ | Мин. высота выгрузки | 3260 | 2640 |
| Е | Мин. радиус поворота | 5780 | 5760 |
| F | Макс. глубина вертикальной стенки забоя | 7380 | 8180 |
* Без учета высоты грунтозацепов башмаков гусениц