Уход за топливной системой
Ознакомьтесь с рекомендациями Hitachi по уходу за топливной системой

Единицы измерения: мм
| А | Опорная длина гусениц | 4590 | Н | Ширина колеи (расширенная/суженная ходовая часть) | 3300 / 2830 |
| В | Длина гусеничного хода | 5840 | I | Ширина башмака гусеницы | 650 |
| *C | Дорожный просвет под противовесом | 1530 | J | Ширина ходовой части (расширенная/суженная) | |
| D | Радиус поворота задней части поворотной платформы | 4020 | с башмаками шириной 650 мм | 3950/3480 | |
| D’ | Расстояние от центра вращения до задней части поворотной платформы | 3910 | K | Габаритная ширина | 4360 |
| Е | Габаритная ширина поворотной платформы | 4090 | L | Габаритная длина | 13 400 |
| F | Габаритная высота по крыше кабины | 3660 | M | Габаритная высота по стреле | 4460 |
| *G | Минимальный дорожный просвет | 860 | N | Высота гусеничного хода | 1440 |

Единицы измерения: мм
| Длина рукояти | 2,9 м | 3,6 м | |
| А | Макс. радиус копания | 11 800 | 13 280 |
| А’ | Макс. радиус копания (на уровне стоянки) | 11 500 | 13 030 |
| В | Макс. глубина копания | 7120 | 8560 |
| В’ | Макс. глубина копания (на уровне 8 футов) | 6970 | 8420 |
| С | Макс. высота копания | 11 190 | 11 940 |
| D | Макс. высота выгрузки | 7330 | 8020 |
| D’ | Мин. высота выгрузки | 3200 | 3230 |
| Е | Мин. радиус поворота | 5240 | 5780 |
| F | Макс. глубина вертикальной стенки забоя | 5280 | 7720 |
* Без учета высоты грунтозацепов башмаков гусениц